2025年7月28日(月)
令和6年より、熱中症の死亡者の増加かや今後の高温の発生リスクも増加する事が
見込まれることから『気温変動適応法』が改正されました。
同法では、熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)を創設するとともに
冷房設備を有する等の要件に満たす施設を指定熱中症施設『クリーング・シェルター』
として指定すると定められました。
〇クーリング・シェルターとは??
クーリングシェルターとは、『熱中症警戒アラート』が発令された際、
人々が暑さをしのげるように、各市町村が指定した『冷房設備』のある
施設のことで、熱中症になりやすい高齢者や、
外出先で暑さしをしのぐ場所がない人々の避難譲渡して利用できる施設です。
以下、座間市内の『クーリングシェルター』施設として活用できます。
| 施設名称 | 所在地 | 開館時間 (受入れ可能時間) |
休館日 | 受入れ可能人数 (目安) |
|---|---|---|---|---|
| 座間市役所 | 緑ケ丘1-1-1 | 8時30分~17時15分 | 土曜・日曜日、祝日 | 70人 |
| スカイアリーナ座間(市民体育館) | 相武台1-47-1 | 8時30分~21時 | 第3・4月曜日 | 20人 |
| 市民健康センター | 緑ケ丘1-1-3 | 9時~21時(土曜・日曜日、祝日は17時まで) | 12月29日~1月3日 | 15人 |
| サニープレイス座間(総合福祉センター) | 緑ケ丘1-2-1 | 9時~21時 | 12月29日~1月3日 | 30人 |
| ハーモニーホール座間 | 緑ケ丘1-1-2 | 9時~22時 | ※令和6年8月1日から令和8年6月30日まで休館予定 | 10人 |
| 図書館 | 入谷東1-3-1 | 9時~19時(土曜・日曜日、祝日は17時まで) | 月曜日(祝日の場合は次の平日) 館内整理日、特別整理期間 |
20人 |
| 公民館 | 入谷西2-53-34 | 9時~22時 | 月曜日、祝日 | 4人 |
| 北地区文化センター | 相模が丘5-30-4 | 9時~22時 | 月曜日、祝日※令和7年11月30日まで休館予定 | 27人 |
| 東地区文化センター | 東原3-1-1 | 9時~22時 | 月曜日、祝日 | 10人 |
| 立野台コミュニティセンター | 立野台3-14-12 | 9時~21時 | 月曜日 | 30人 |
| 新田宿・四ツ谷コミュニティセンター | 四ツ谷1026 | 9時~21時 | 月曜日 | 10人 |
| 小松原コミュニティセンター | 小松原1-45-14 | 9時~21時 | 月曜日 | 15人 |
| 東原コミュニティセンター | 東原4-13-13 | 9時~21時 | 月曜日 | 20人 |
| 相模が丘コミュニティセンター | 相模が丘3-38-1 | 9時~21時 | 月曜日 | 10人 |
| 相武台コミュニティセンター | 相武台3-20-18 | 9時~21時 | 月曜日
※令和6年11月末から令和7年度下旬まで休館 |
30人 |
| ひばりが丘コミュニティセンター | ひばりが丘1-49-1 | 9時~21時 | 月曜日 | 30人 |
| 栗原コミュニティセンター | 栗原中央3-29-17 | 9時~21時 | 月曜日 | 20人 |
| 座間児童館 | 入谷東4-44-3 | 9時~12時、13時~17時 | 水曜日、祝日(水曜日が祝日の場合は次の平日) | 30人 |
| 鳩川児童館 | 座間1-1922 | 9時~12時、13時~17時 | 水曜日、祝日(水曜日が祝日の場合は次の平日) | 30人 |
| ひばりが丘南児童館 | ひばりが丘3-56-1 | 9時~12時、13時~17時 | 水曜日、祝日(水曜日が祝日の場合は次の平日) | 30人 |
| 相模野児童館 | 広野台1-46-29 | 9時~12時、13時~17時 | 水曜日、祝日(水曜日が祝日の場合は次の平日) | 30人 |
| 座間市民活動サポートセンター | 緑ケ丘1-1-1ふれあい会館1階 | 9時~17時 | 火曜日 | 5人 |
| 東出張所 | ひばりが丘1-49-1(ひばりが丘コミュニティセンター内) | 8時30分~17時15分 | 土曜・日曜日、祝日 | 2人 |
| 西出張所 | 入谷西2-53-34(市公民館内) | 8時30分~17時15分 | 土曜・日曜日、祝日 | 2人 |
| 南出張所 | 東原4-13-13(東原コミュニティセンター内) | 8時30分~17時15分 | 土曜・日曜日、祝日 | 2人 |
| 北出張所 | 相模が丘3-38-1(相模が丘コミュニティセンター内) | 8時30分~17時15分 | 土曜・日曜日、祝日 | 2人 |

