現在座間市では、LINEを活用して以下のオンライン「申請」や
「予約」、道路行政の破損個所の連絡など、
市役所へ足を運ばず受付が可能です。s
申請
|
手続名 |
分岐1 |
分岐2 |
手数料 |
郵送料(※) |
|---|---|---|---|---|
| 住民票の写し | 証明書の請求 | なし | 1通につき300円 | 必要 |
| 課税(非課税)証明書 | 証明書の請求 | なし | 1通につき300円 | 必要 |
| 納税証明書(市税) | 証明書の請求 | 納税証明書 | 1通につき300円 | 必要 |
| 納税証明書(国民健康保険税) | 証明書の請求 | 納税証明書 | 1通につき300円 | 必要 |
| 罹災証明書 | 証明書の請求 | その他証明書 | なし | なし |
| 住居表示証明書(個人) | 証明書の請求 | その他証明書 | なし | 必要 |
| 住居表示証明書(法人) | 証明書の請求 | その他証明書 | なし | 必要 |
| 町名変更証明書 | 証明書の請求 | その他証明書 | なし | 必要 |
| 農地転用受理済・許可済証明書 | 証明書の請求 | その他証明書 | なし | 必要 |
| 農地証明書 | 証明書の請求 | その他証明書 | なし | 必要 |
| 被保険者証再交付申請 | その他の申請 | 国民健康保険 | なし | なし |
| 国民健康保険税納付済額のお知らせ | その他の申請 | 国民健康保険 | なし | なし |
| 福祉タクシー券(自動車燃料給油)利用券バス回数券の申請 | その他の申請 | 介護・福祉 | 郵送料とは別に書留費用として320円 | 必要 |
| 心身障害者療養受診証再交付 | その他の申請 | 介護・福祉 | なし | なし |
| 精神通院医療費助成券再交付 | その他の申請 | 介護・福祉 | なし | なし |
| 後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ | その他の申請 | 介護・福祉 | なし | なし |
| 介護保険料納付済額のお知らせ | その他の申請 | 介護・福祉 | なし | なし |
| 各種検診・健診自己負担金決定申請 | その他の申請 | 健康・医療 | なし | なし |
| 各種検診・健診自己負担金決定通知書 | その他の申請 | 健康・医療 | なし | なし |
| 樹木保全地域の指定 | その他の申請 | 環境 | なし | なし |
| 有害鳥獣捕獲許可 | その他の申請 | 環境 | なし | なし |
| 「ざまりん」使用承認 | その他の申請 | ざまりん | なし | なし |
| 「ざまりん」基本デザイン改変 | その他の申請 | ざまりん | なし | なし |
| 「ざまりん」使用変更承認 | その他の申請 | ざまりん | なし | なし |
| 「ざまりん」着ぐるみ貸出 | その他の申請 | ざまりん | なし | なし |
| 「広報ざま」戸別配布申込 | 届出・申込・登録 | 申込 | なし | なし |
| 救急医療情報キット配布 | 届出・申込・登録 | 申込 | なし | なし |
| 手話・要約筆記通訳者派遣 | 届出・申込・登録 | 申込 | なし | なし |
| ざまりんすくすくギフト | 届出・申込・登録 | 申込 | なし | なし |
| 転出届 | 届出・申込・登録 | 届出 | なし | なし |
| 消防訓練実施計画書 | 届出・申込・登録 | 届出 | なし | なし |
| 消防訓練実施結果の報告 | 届出・申込・登録 | 届出 | なし | なし |
| ざま災害サポーター店登録 | 届出・申込・登録 | 登録 | なし | なし |
| 日本語指導協力者の登録 | 届出・申込・登録 | 登録 | なし | なし |
| 水道開閉栓 | なし | なし | なし | なし |
| 犬の登録(鑑札交付) | 犬の各種申請 | なし | 1頭につき3,000円 | 必要 |
| 鑑札の再発行 | 犬の各種申請 | なし | 1頭につき1,600円 | 必要 |
| 狂犬病注射済票の発行 | 犬の各種申請 | なし | 1頭につき550円 | 必要 |
| 狂犬病注射済票の再発行 | 犬の各種申請 | なし | 1頭につき340円 | 必要 |
| 犬の住所等の変更(市内異動のみ) | 犬の各種申請 | なし | なし | なし |
| 犬の死亡 | 犬の各種申請 | なし | なし | なし |
| 市民税・県民税非課税申告 | なし | なし | なし | なし |
※84円または94円(手続き内容により変動、手数料と合わせて決済)。
ごみ
|
手続名 |
分岐1 |
分岐2 |
手数料 |
郵送料 |
|---|---|---|---|---|
| 粗大ごみの申込 | なし | なし | 1件につき500円 | なし |
通報
|
手続名 |
分岐1 |
分岐2 |
手数料 |
郵送料 |
|---|---|---|---|---|
| 道路、カーブミラー、照明灯、ガードレール、フェンス、道路側溝、道路木・草、防犯灯、交通安全等看板 | 道路施設 | なし | なし | なし |
| 遊具、公園フェンス、手すり、木・草、公園灯、側溝 | 公園施設 | なし | なし | なし |
| テニスコート、野球場、プール、その他施設 | スポーツ施設 | なし | なし | なし |
| 漏水、施設破損、水質、その他 | 水道施設 | なし | なし | なし |
| マンホール、水路フェンス | 下水道施設 | なし | なし | なし |
| 道路、公園、その他 | ポイ捨てゴミ | なし | なし | なし |
| 道路、公園・広場、河川、その他 | ふんの放置 | なし | なし | なし |
| 歩道橋、橋脚、ガードレール、電柱、壁、その他 | 落書き | なし | なし | なし |
| ごみの持ち去り(燃えないごみ、粗大ごみ、紙類、その他)、ごみ集積場への不法投棄 | ごみの持ち去り不法投棄 | なし | なし | なし |
参画・問い合わせ
|
手続名 |
分岐1 |
分岐2 |
手数料 |
郵送料 |
|---|---|---|---|---|
| 市民の声 | なし | なし | なし | なし |
| パブリックコメント | なし | なし | なし | なし |
| アンケート | なし | なし | なし | なし |
| 税に関する問い合わせ | なし | なし | なし | なし |
予約
|
手続名 |
分岐1 |
分岐2 |
手数料 |
郵送料 |
|---|---|---|---|---|
| 生活の困り事相談予約 | 窓口 | なし | なし | なし |
| 胃・大腸がん集団検診予約(申込期間内のみ) | 健診・検診 | なし | なし | なし |
| 乳・子宮がん集団検診予約(申込期間内のみ) | 健診・検診 | なし | なし | なし |
| 赤ちゃん教室参加予約 | 育児教室 | なし | なし | なし |
| もぐもぐ教室参加予約 | 育児教室 | なし | なし | なし |
| ぱくぱく幼児食教室参加予約 | 育児教室 | なし | なし | なし |
| 育児相談参加予約 | 育児教室 | なし | なし | なし |
| ぴよぴよチェリー教室参加予約 | 育児教室 | なし | なし | なし |
子育て
|
手続名 |
分岐1 |
分岐2 |
手数料 |
郵送料 |
|---|---|---|---|---|
| 小児医療証再交付 | 手当・助成申請等 | なし | なし | なし |
| 小児医療費助成事業申請事項変更 | 手当・助成申請等 | なし | なし | なし |
※スマートフォンをお持ちの方は「ラインアプリをインストール」してから使用可能です。
←座間市の公式LINEアプリがインストールされます。
