MASUYA
リキュール・リスト
薬草系リキュール |
品名 | 原料 | 生産地 | アルコール | 容量 | プライス | 飲み方 |
カンパリ | ビターオレンジ | イタリア | 28.5% | 750ml | 1450 | ソーダ・オレンジ割 |
ヴェルモット赤・白 | 数十種の薬草 | イタリア | 18% | 1000ml | 980 | 食前酒・マティーニ |
ガリアーノ | アニス・バニラ | イタリア | 35% | 750ml | 2900 | ハーベイウォールバンガ |
ストレガ | アニス・バニラ | イタリア | 40% | 700ml | 3000 | 食前後酒 |
コカ・ブトン | コカの葉 | イタリア | 36.5% | 750ml | 2200 | 滋養強壮剤 |
ブラウリオ | ハーブ | イタリア | 21% | 700ml | 3500 | 滋養強壮剤 |
フェルネット・ブランカ | りんどうの根 | イタリア | 40% | 750ml | 4300 | 滋養強壮剤 |
ブランカ・メンタ | りんどうの根 ハーブ |
イタリア | 40% | 750ml | 4300 | 滋養強壮剤 |
アヴェルナ・アマーロ | りんどうの根 | イタリア | 34% | 700ml | 2900 | 食後酒 |
ペトリウス・ブーネンカ | 企業秘密 | イタリア | 45% | 700ml | 3700 | 食後酒 |
アペロール | りんどう | イタリア | 11% | 750ml | 2200 | ソーダ割・食前酒 |
キュンメル | : | イタリア | 35% | 700ml | 2300 | 食後酒 |
ペルノー | アニス・リコリス | フランス | 40% | 700ml | 2400 | 食前酒・水割り |
ベネディクティン・DOM | アンジェリカ | フランス | 40% | 700ml | 2950 | 食後酒 |
イザラ・ヴェール | 32種薬草 | フランス | 40% | 700ml | 3900 | 食後酒 |
イザラ・ジョーヌ | 32種薬草 | フランス | 48% | 700ml | 3900 | 食後酒 |
パルフェ・タムール | バイオレット (スミレ) |
フランス | 27% | 500ml | 1250 | ブルームーン バイオレット・フィズ |
ピコン | りんどうの根 | フランス | 21% | 1000ml | 3750 | ビール割 |
ペパーミントGET27 | スペアミント | フランス | 21% | 700ml | 2310 | グラスホッパー |
モナン・ライム | ライム | フランス | 21% | 500ml | 2100 | ソーダ割 |
シュナイダー・チェリー シュナップス |
ダーク・チェリー | ドイツ | 28% | 700ml | 3900 | オンザ・ロック |
ハンプ ハーフ&ハーフ | 薬草ハーブ | ドイツ | 33% | 500ml | 2500 | 滋養強壮剤 |
ドラキュラ・ブラッド | アジア系薬草 | ドイツ | 24% | 700ml | 1900 | 滋養強壮剤 |
アルテ・ヴァイシェト | アニス | ドイツ | 45% | 700ml | 3800 | 食前酒 |
ヴァルトホーニッヒ | 蜂蜜 | ドイツ | 30% | 700ml | 3800 | オンザ・ロック |
ペーパーミント | ペパーミント | スペイン | 20% | 700ml | 1100 | カクテル・ソーダ割 |
ウゾ 12 | アニス | ギリシア | 40% | 700ml | 2500 | 水割り |
五加皮酒 | 五加皮・桂皮 | 中国 | 29% | 500 | 945 | 滋養強壮剤 |
桂花陳酒 | キンモクセイ | 中国 | 15% | 500ml | 700 | ソーダ割・ロック |
霊芝酒 | : | 中国 | 32% | 750ml | 2450 | 滋養強壮剤 |
メイクル酒 | バラ | 台湾 | 44% | 600ml | 1000 | オンザ・ロック |
グリン・ティー | 緑茶 | 日本 | 25% | 720ml | 1500 | 牛乳・ウーロン茶割 |
養命酒 | : | 日本 | 14% | 1000ml | 2050 | オンザ・ロック |
陶陶酒オールド10年 | : | 日本 | 29% | 720ml | 2700 | 滋養強壮剤 |
商品、お酒に関する質問はメールかFAXで